Spielpläne, Ergebnisse, Tabellen
I. Herren | Kreisliga Nord (8) |
II. Herren | 2. Kreisklasse Mitte |
III. Herren | 3. Kreisklasse West |
Alte Herren | 1. K.-K. Süd |
SG Altliga 7er | Südklasse |
Damen | Frauen Kreisliga |
A1-Jugend | Landesliga |
B1-Jugend | Landesliga |
B2-Jugend U16 | Kreisliga |
C1-Jugend U15 | Bezirksliga |
D1-Jugend U13 | Kreisliga |
D1-Jugend U13 | Kreisklasse |
D2-Jugend U12 | Kreisliga |
D2-Jugend U12 | Kreisklasse |
E1-Jugend U11 | Kreisliga |
E1-Jugend U11 | Kreisklasse |
E2-Jugend U10 | Kreisliga |
E2-Jugend U10 | Kreisklasse |
Platzierungen Saison 19-20 Da. + H. d[...]
Microsoft Word-Dokument [135.7 KB]
Microsoft Word-Dokument [135.7 KB]